TR4 4X2 2.0 AUT FLEX

Compre carro revisado com segurança

TR4 4X2 2.0 AUT FLEX - 2012/2013 - BRANCA

Financie
54.900,00
TR4 4X2 2.0 AUT FLEX - 2012/2013 - BRANCA 0
TR4 4X2 2.0 AUT FLEX - 2012/2013 - BRANCA 2
TR4 4X2 2.0 AUT FLEX - 2012/2013 - BRANCA 4
TR4 4X2 2.0 AUT FLEX - 2012/2013 - BRANCA 6
TR4 4X2 2.0 AUT FLEX - 2012/2013 - BRANCA 8
TR4 4X2 2.0 AUT FLEX - 2012/2013 - BRANCA 10
TR4 4X2 2.0 AUT FLEX - 2012/2013 - BRANCA 12
TR4 4X2 2.0 AUT FLEX - 2012/2013 - BRANCA 14
TR4 4X2 2.0 AUT FLEX - 2012/2013 - BRANCA 16
TR4 4X2 2.0 AUT FLEX - 2012/2013 - BRANCA 18
TR4 4X2 2.0 AUT FLEX - 2012/2013 - BRANCA 1
TR4 4X2 2.0 AUT FLEX - 2012/2013 - BRANCA 3
TR4 4X2 2.0 AUT FLEX - 2012/2013 - BRANCA 5
TR4 4X2 2.0 AUT FLEX - 2012/2013 - BRANCA 7
TR4 4X2 2.0 AUT FLEX - 2012/2013 - BRANCA 9
TR4 4X2 2.0 AUT FLEX - 2012/2013 - BRANCA 11
TR4 4X2 2.0 AUT FLEX - 2012/2013 - BRANCA 13
TR4 4X2 2.0 AUT FLEX - 2012/2013 - BRANCA 15
TR4 4X2 2.0 AUT FLEX - 2012/2013 - BRANCA 17
TR4 4X2 2.0 AUT FLEX - 2012/2013 - BRANCA 19

Características

Ano
2012/2013
Combustível
FLEX
Final da Placa
4
Cor
BRANCA
Kilometros
139.400
  • Alarme
  • Alarme à distância
  • Ar condicionado
  • Ar quente
  • Bancos em couro
  • Airbag motorista
  • Airbag passageiro
  • Break ligth
  • Câmbio automático
  • Câmera de Ré
  • Desembaçador traseiro
  • Direção hidráulica
  • Encosto de cabeça traseiro
  • Farol de neblina
  • Freio a disco
  • Freios ABS
  • IPVA Pago
  • Kit Multimidia
  • Limpador traseiro
  • Manual e chave cópia
  • Periciado
  • Protetor para motor e cárter
  • Retrovisor Elétrico
  • Rodas de liga leve
  • Sensor de estacionamento
  • Trava central
  • Travas elétricas
  • Vidros dianteiros elétricos
  • Vidros traseiros elétricos
  • Vidros verdes
  • Volante com regulagem de altura
Nada consta.
modelo TR4 4X2 2.0 AUT FLEX
cor BRANCA
filial ipiranga
quilometragem 139.400
anoF 2012
anoM 2013
preco 54900
combustivel flex
procedencia nacional
obs
"