HB20 COMFORT PLUS 1.6 AUT

Compre carro revisado com segurança

HB20 COMFORT PLUS 1.6 AUT - 2017/2018 - PRATA

Financie
66.900,00
HB20 COMFORT PLUS 1.6 AUT - 2017/2018 - PRATA 0
HB20 COMFORT PLUS 1.6 AUT - 2017/2018 - PRATA 2
HB20 COMFORT PLUS 1.6 AUT - 2017/2018 - PRATA 4
HB20 COMFORT PLUS 1.6 AUT - 2017/2018 - PRATA 6
HB20 COMFORT PLUS 1.6 AUT - 2017/2018 - PRATA 8
HB20 COMFORT PLUS 1.6 AUT - 2017/2018 - PRATA 10
HB20 COMFORT PLUS 1.6 AUT - 2017/2018 - PRATA 12
HB20 COMFORT PLUS 1.6 AUT - 2017/2018 - PRATA 14
HB20 COMFORT PLUS 1.6 AUT - 2017/2018 - PRATA 16
HB20 COMFORT PLUS 1.6 AUT - 2017/2018 - PRATA 18
HB20 COMFORT PLUS 1.6 AUT - 2017/2018 - PRATA 1
HB20 COMFORT PLUS 1.6 AUT - 2017/2018 - PRATA 3
HB20 COMFORT PLUS 1.6 AUT - 2017/2018 - PRATA 5
HB20 COMFORT PLUS 1.6 AUT - 2017/2018 - PRATA 7
HB20 COMFORT PLUS 1.6 AUT - 2017/2018 - PRATA 9
HB20 COMFORT PLUS 1.6 AUT - 2017/2018 - PRATA 11
HB20 COMFORT PLUS 1.6 AUT - 2017/2018 - PRATA 13
HB20 COMFORT PLUS 1.6 AUT - 2017/2018 - PRATA 15
HB20 COMFORT PLUS 1.6 AUT - 2017/2018 - PRATA 17
HB20 COMFORT PLUS 1.6 AUT - 2017/2018 - PRATA 19

Características

Ano
2017/2018
Combustível
FLEX
Final da Placa
7
Cor
PRATA
Kilometros
60.200
  • Alarme
  • Alarme à distância
  • Ar condicionado
  • Ar quente
  • Airbag motorista
  • Airbag passageiro
  • Break ligth
  • CD Player
  • Computador de bordo
  • Desembaçador traseiro
  • Direção hidráulica
  • Encosto de cabeça traseiro
  • Freios ABS
  • IPVA Pago
  • Limpador traseiro
  • Manual e chave cópia
  • Periciado
  • Protetor para motor e cárter
  • Retrovisor Elétrico
  • Revisado na Concessionária
  • Sensor de estacionamento
  • Trava central
  • Travas elétricas
  • Único dono
  • Vidros dianteiros elétricos
  • Vidros traseiros elétricos
  • Volante com comandos do rádio
Nada consta.
modelo HB20 COMFORT PLUS 1.6 AUT
cor PRATA
filial ipiranga
quilometragem 60.200
anoF 2017
anoM 2018
preco 66900
combustivel flex
procedencia nacional
obs
"